技術(shù)文獻(xiàn)
TECHNICAL PAPER材料 | 公稱壓力PN(MPa) | 介質(zhì)工作溫度(℃) | ||||||||||||||
<120 | <200 | <250 | <300 | <350 | <400 | <425 | <450 | <475 | <500 | <525 | <550 | <575 | <600 | <625 | ||
最大工作壓力(MPa) | ||||||||||||||||
鑄鐵 | 1.6 | 1.6 | 1.5 | 1.4 | ||||||||||||
碳素鋼 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.7 | 3.3 | 3.0 | 2.8 | 2.3 | 1.8 | |||||||
6.4 | 6.4 | 6.4 | 5.9 | 5.2 | 4.7 | 4.1 | 3.7 | 2.9 | ||||||||
22.0 | 22.0 | 22.0 | 20.2 | 18.0 | 16.1 | 14.1 | 12.7 | 9.8 | ||||||||
32.0 | 32.0 | 32.0 | 29.4 | 26.2 | 23.4 | 20.5 | 18.5 | 14.4 | ||||||||
1Crl8Ni9Ti | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 4.0 | 3.0 | 2.7 | 2.4 | 2.1 | 1.9 | 1.7 | 1.4 | 1.1 | 0.8 | 0.5 |
6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 6.4 | 4.4 | 4.2 | 4.0 | 3.8 | 3.5 | 3.4 | 3.2 | 2.9 | 2.6 | 2.2 | |
22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 22.0 | 16.5 | 14.8 | 13.2 | 11.5 | 10.5 | 9.3 | 7.7 | 6.0 | 4.4 | 2.7 | |
32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 32.0 | 24.0 | 21.6 | 19.2 | 16.8 | 15.2 | 13.6 | 11.2 | 8.8 | 6.4 | 4.0 | |
鉬鋼 鉻鉬鋼 含鉬不少于0.4% | 4.0 | 4.0 | 3.6 | 3.4 | 3.2 | 2.8 | 2.2 | 1.6 | ||||||||
6.4 | 6.4 | 5.8 | 5.5 | 5.2 | 4.5 | 3.5 | 2.5 | |||||||||
22.0 | 22.0 | 20.1 | 19.0 | 17.9 | 15.7 | 12.2 | 9.0 | |||||||||
32.0 | 32.0 | 29.1 | 27.5 | 25.9 | 22.7 | 17.6 | 13.0 | |||||||||
NEW+MEDIA
HUNT 電子報
獲取最新的行業(yè)資訊和新聞Copyright ? 2020 Hunt Controls. All Rights Reserved.
版權(quán)所有 亨特自控系統(tǒng)(大連)有限公司 工業(yè)與信息化部遼ICP備17006460號 公安備案號:遼公網(wǎng)安備21029602000840號